Warning: Undefined variable $wp_con in /home/nara/public_html/wp-config.php on line 25
الاجانب يشترون اسهم بـ 749 مليون ويبيعون اخرى بـ 1.56 مليار .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظو بملكيتهم فيها - صدى الحقيقة التخطي إلى المحتوى

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 19 اكتوبر من (12-19 اكتوبر) عن ارتفاع ملكيتهم في 108 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 20.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 749 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 127 شركة اخرى عن طريق بيع 63 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 1567 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 67 شركة اخرى.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة عزم من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.95% لتصبح 2.20%، بعد ان كانت 0.25%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 1.2 مليون سهم، بقيمة سوقية نحو 13.8 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة اديس من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 2.32%، لتصبح 4.26%، بعد ان كانت 6.58%، في الخميس 12 اكتوبر، عن طريق بيع نحو 26 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 463 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 68.34 نقطة، وبنسبة 0.65%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 10654.56 نقطة، مقابل 10586.22 نقطة في الخميس 12 اكتوبر، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على ارتفاع 1704.9 نقطة وبنسبة 7.15%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 22132.15 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 31 اغسطس والخميس 07 سبتمبر و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 19-10-2023

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
12-Oct 19-Oct
9534 عزم 0.25% 2.20% 1.95% 1170000 11.78 13782600
6013 التطويرية الغذائية 5.07% 6.10% 1.03% 30900 97.2 3003480
4140 صادرات 3.22% 3.91% 0.69% 134136 26.2 3514363
4160 ثمار 3.34% 3.96% 0.62% 62000 14.7 911400
2240 الزامل للصناعة 8.93% 9.42% 0.49% 294000 20.86 6132840
1833 الموارد 1.32% 1.79% 0.47% 70500 110.6 7797300
6060 الشرقية للتنمية 1.57% 2.02% 0.45% 135000 16.42 2216700
8200 الإعادة السعودية 4.06% 4.50% 0.44% 392040 17.08 6696043
4142 كابلات الرياض 12.72% 13.14% 0.42% 630000 73.2 46116000
4191 أبو معطي 2.87% 3.28% 0.41% 82000 26.7 2189400
1214 شاكر 3.62% 3.98% 0.36% 173639 21.56 3743653
6020 جاكو 3.42% 3.75% 0.33% 99000 16.5 1633500
4003 إكسترا 16.37% 16.69% 0.32% 256000 78.8 20172800
1202 مبكو 4.25% 4.51% 0.26% 173332 29.1 5043950
2230 الكيميائية 7.05% 7.30% 0.25% 2108000 4.08 8600640
2190 سيسكو 5.50% 5.74% 0.24% 195840 24.86 4868582
7201 بحر العرب 3.15% 3.36% 0.21% 210000 5.53 1161300
2040 الخزف السعودي 7.03% 7.23% 0.20% 160000 24.1 3856000
2130 صدق 2.02% 2.22% 0.20% 80000 10.4 832000
8020 ملاذ للتأمين 4.23% 4.42% 0.19% 95000 18.44 1751800
8170 الاتحاد 5.02% 5.21% 0.19% 85500 19.84 1696320
3007 الواحة 1.65% 1.84% 0.19% 42750 32.7 1397925
2282 نقي 1.05% 1.23% 0.18% 36000 63.7 2293200
2082 أكوا باور 2.21% 2.38% 0.17% 1242868 230 285859709
3020 أسمنت اليمامة 5.83% 5.99% 0.16% 324000 29.9 9687600
4346 ميفك ريت 0.45% 0.61% 0.16% 117242 4.76 558070
8010 التعاونية 12.85% 13.00% 0.15% 225000 123.6 27810000
2001 كيمانول 7.71% 7.86% 0.15% 101175 19.44 1966842
2090 جبسكو 2.50% 2.65% 0.15% 47499 21 997479
4323 سمو 1.32% 1.46% 0.14% 52500 39.75 2086875
2070 الدوائية 6.11% 6.24% 0.13% 156000 30.45 4750200
4291 الوطنية للتعليم 3.81% 3.94% 0.13% 55900 100 5590000
1810 سيرا 15.21% 15.34% 0.13% 390000 24.04 9375600
3001 أسمنت حائل 4.70% 4.82% 0.12% 117480 12 1409760
2120 متطورة 2.36% 2.48% 0.12% 72000 27.1 1951200
1322 أماك 19.19% 19.31% 0.12% 108000 51.7 5583600
3003 أسمنت المدينة 6.26% 6.37% 0.11% 154000 17.06 2627240
4321 سينومي سنترز 7.78% 7.89% 0.11% 522500 19.58 10230550
6012 ريدان 1.87% 1.98% 0.11% 17389 24.84 431938
8100 سايكو 5.00% 5.11% 0.11% 33000 12.7 419100
4192 السيف غاليري 1.04% 1.14% 0.10% 350000 7.75 2712500
6040 تبوك الزراعية 2.13% 2.23% 0.10% 39176 15.26 597826
2370 مسك 7.92% 8.02% 0.10% 40000 15.96 638400
6010 نادك 8.07% 8.16% 0.09% 91476 46.7 4271929
2170 اللجين 4.06% 4.15% 0.09% 62280 38.55 2400894
4110 باتك 1.87% 1.96% 0.09% 540000 1.87 1009800
4240 سينومي ريتيل 8.71% 8.79% 0.08% 91813 18.86 1731589
2050 مجموعة صافولا 10.42% 10.50% 0.08% 427184 36.6 15634934
4001 أسواق ع العثيم 8.57% 8.64% 0.07% 630000 12.72 8013600
4012 الأصيل 1.47% 1.54% 0.07% 280000 4.83 1352400
2360 الفخارية 2.33% 2.40% 0.07% 10500 41.45 435225
8150 أسيج 5.67% 5.74% 0.07% 20370 11.92 242810
4040 سابتكو 5.71% 5.78% 0.07% 87500 16.2 1417500
4270 طباعة وتغليف 1.56% 1.63% 0.07% 42000 15 630000
9533 المركز الآلي 0.00% 0.06% 0.06% 1800 63.6 114480
8190 المتحدة للتأمين 1.50% 1.56% 0.06% 24000 8.76 210240
4336 ملكية ريت 2.43% 2.49% 0.06% 62259 6.16 383515
1213 نسيج 1.84% 1.90% 0.06% 6538 40.95 267739
3060 أسمنت ينبع 5.70% 5.76% 0.06% 94500 34 3213000
4163 الدواء 7.09% 7.15% 0.06% 51000 96.1 4901100
1080 العربي 49.92% 49.98% 0.06% 900000 23.06 20754000
6004 التموين 12.29% 12.34% 0.05% 41000 97.5 3997500
8280 العالمية 1.29% 1.34% 0.05% 20000 15.94 318800
1304 اليمامة للحديد 1.94% 1.99% 0.05% 25400 21.88 555752
4006 أسواق المزرعة 6.07% 6.12% 0.05% 22500 21 472500
4261 ذيب 4.19% 4.24% 0.05% 21500 60.8 1307200
1060 الأول 44.52% 44.56% 0.04% 821918 32 26301363
1010 الرياض 10.40% 10.44% 0.04% 1200000 26.3 31560000
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.19% 13.23% 0.04% 190414 133 25325062
3002 أسمنت نجران 5.37% 5.41% 0.04% 68000 11.22 762960
4230 البحر الأحمر 1.10% 1.14% 0.04% 12094 21.78 263399
2340 العبداللطيف 1.78% 1.82% 0.04% 32500 15.28 496600
4014 دار المعدات 0.95% 0.99% 0.04% 12000 41.3 495600
4337 سيكو السعودية ريت 0.66% 0.70% 0.04% 22896 4.64 106237
1030 الإستثمار 9.37% 9.41% 0.04% 400000 14.52 5808000
9551 برج المعرفة 1.64% 1.68% 0.04% 7000 7.1 49700
8012 جزيرة تكافل 2.16% 2.20% 0.04% 26400 14.4 380160
2310 سبكيم العالمية 13.98% 14.02% 0.04% 293333 32.85 9635996
4338 الأهلي ريت 1 1.80% 1.83% 0.03% 41250 7.99 329588
4008 ساكو 3.85% 3.88% 0.03% 10800 27.85 300780
2220 معدنية 2.36% 2.39% 0.03% 10620 16.94 179903
2283 المطاحن الأولى 1.12% 1.15% 0.03% 16650 68.5 1140525
4130 الباحة 2.98% 3.01% 0.03% 891000 0.14 124740
1321 أنابيب الشرق 32.77% 32.79% 0.02% 6300 65 409500
8270 بروج للتأمين 2.77% 2.79% 0.02% 6000 19.12 114720
4082 مرنة 1.15% 1.17% 0.02% 14286 10.98 156856
9542 كير 0.08% 0.10% 0.02% 24000 4.3 103200
9572 الرازي 0.32% 0.34% 0.02% 304 61.2 18605
9578 مصاعد اطلس 0.27% 0.29% 0.02% 1200 21.5 25800
6050 الأسماك 2.51% 2.53% 0.02% 8000 22.4 179200
4320 الأندلس 1.99% 2.01% 0.02% 18667 22.6 421865
4061 أنعام القابضة 3.53% 3.55% 0.02% 126000 0.91 114660
6090 جازادكو 3.13% 3.15% 0.02% 10000 13.58 135800
5110 كهرباء السعودية 4.61% 4.63% 0.02% 833319 17.18 14316414
4011 لازوردي 2.87% 2.89% 0.02% 11500 12.72 146280
4180 مجموعة فتيحي 3.27% 3.29% 0.02% 55000 2.86 157300
1140 البلاد 8.79% 8.81% 0.02% 200000 39.1 7820000
7030 زين السعودية 12.07% 12.09% 0.02% 179746 13 2336695
8240 تْشب 31.19% 31.21% 0.02% 6000 19.12 114720
1180 الأهلي 14.10% 14.11% 0.01% 600000 31.7 19020000
1320 أنابيب السعودية 20.60% 20.61% 0.01% 5100 33.85 172635
4051 باعظيم 3.24% 3.25% 0.01% 1013 58.8 59535
8030 ميدغلف للتأمين 4.94% 4.95% 0.01% 10500 13 136500
9565 معيار 0.27% 0.28% 0.01% 133 86.7 11505
4331 الجزيرة ريت 2.63% 2.64% 0.01% 1180 17.2 20296
1301 أسلاك 2.75% 2.76% 0.01% 2808 24.96 70088
4080 سناد القابضة 5.14% 5.15% 0.01% 12639 10.4 131444
3030 أسمنت السعودية 6.41% 6.42% 0.01% 15300 51 780300

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 19-10-2023

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
12-Oct 19-Oct
2382 أديس 6.58% 4.26% -2.32% -26194250 17.66 -462590460
2180 فيبكو 2.77% 1.83% -0.94% -108100 46.25 -4999625
7040 عذيب للإتصالات 5.24% 4.38% -0.86% -77391 133.6 -10339491
8050 سلامة 7.70% 7.06% -0.64% -64000 29.35 -1878400
2200 أنابيب 15.44% 15.03% -0.41% -41000 90.2 -3698200
8160 التأمين العربية 31.23% 30.83% -0.40% -212000 12.4 -2628800
4031 الخدمات الأرضية 8.63% 8.24% -0.39% -733200 27 -19796400
8180 الصقر للتأمين 3.21% 2.83% -0.38% -53200 22.3 -1186360
8311 عناية 5.58% 5.24% -0.34% -78200 11.12 -869584
9515 فش فاش 1.89% 1.56% -0.33% -37290 18.7 -697323
4009 السعودي الألماني الصحية 9.80% 9.47% -0.33% -303732 64.9 -19712207
1302 بوان 11.92% 11.62% -0.30% -180000 31.9 -5742000
6014 الآمار 3.49% 3.24% -0.25% -63750 134 -8542500
7200 ام آي اس 3.65% 3.41% -0.24% -72000 135.6 -9763200
8120 إتحاد الخليج الأهلية 4.84% 4.60% -0.24% -110146 12.48 -1374617
2300 صناعة الورق 4.02% 3.81% -0.21% -70770 37.1 -2625567
2100 وفرة 2.60% 2.39% -0.21% -48617 34.55 -1679721
8312 الإنماء طوكيو م 30.04% 29.83% -0.21% -63000 12.62 -795060
2160 أميانتيت 7.74% 7.53% -0.21% -20790 42 -873180
2030 المصافي 4.05% 3.86% -0.19% -28500 83 -2365500
1832 صدر 2.75% 2.56% -0.19% -332500 2.99 -994175
1831 مهارة 6.30% 6.11% -0.19% -90250 65.2 -5884300
4260 بدجت السعودية 22.30% 22.13% -0.17% -120982 64.6 -7815450
6015 أمريكانا 8.17% 8.00% -0.17% -14320176 3.98 -56994301
2381 الحفر العربية 39.92% 39.75% -0.17% -151300 175.8 -26598540
9579 البخور الذكي 0.51% 0.35% -0.16% -2600 59 -153400
4200 الدريس 15.86% 15.71% -0.15% -112500 127.6 -14355000
8310 أمانة للتأمين 2.62% 2.47% -0.15% -64500 10.98 -708210
1830 وقت اللياقة 15.34% 15.19% -0.15% -78575 146.4 -11503307
4005 رعاية 12.28% 12.16% -0.12% -53820 125 -6727500
4262 لومي 3.67% 3.55% -0.12% -66000 88.2 -5821200
7202 سلوشنز 8.32% 8.20% -0.12% -144000 308.4 -44409600
2060 التصنيع 11.11% 11.00% -0.11% -735805 11.92 -8770800
2080 الغاز 6.18% 6.07% -0.11% -82500 61.2 -5049000
2223 لوبريف 7.16% 7.05% -0.11% -185625 130.2 -24168375
1201 تكوين 1.99% 1.88% -0.11% -51110 13.88 -709412
1020 الجزيرة 13.49% 13.38% -0.11% -902000 15.8 -14251600
7010 اس تي سي 9.72% 9.62% -0.10% -5000000 36.25 -181250000
4007 الحمادي 8.34% 8.24% -0.10% -160000 51.3 -8208000
4292 عطاء 3.96% 3.86% -0.10% -42087 65.9 -2773533
2150 زجاج 2.81% 2.72% -0.09% -29610 33.95 -1005260
4339 دراية ريت 3.84% 3.75% -0.09% -96756 7.88 -762440
9571 مناوله 2.03% 1.94% -0.09% -900 192.2 -172980
3008 الكثيري 1.71% 1.63% -0.08% -180835 2.53 -457513
4342 جدوى ريت السعودية 3.59% 3.51% -0.08% -149207 12.94 -1930741
2210 نماء للكيماويات 2.38% 2.30% -0.08% -18816 31.7 -596467
2140 أيان 1.01% 0.93% -0.08% -64509 14.06 -906994
1150 الإنماء 15.37% 15.29% -0.08% -1600000 32.4 -51840000
4300 دار الأركان 13.23% 13.16% -0.07% -756000 14.4 -10886400
4340 الراجحي ريت 2.21% 2.14% -0.07% -192925 8.33 -1607064
2010 سابك 7.16% 7.09% -0.07% -2100000 79.1 -166110000
4013 سليمان الحبيب 6.68% 6.61% -0.07% -245000 230 -56350000
8040 أليانز إس إف 53.41% 53.35% -0.06% -36000 16.08 -578880
4002 المواساة 12.87% 12.81% -0.06% -120000 100 -12000000
2320 البابطين 11.01% 10.95% -0.06% -38368 17.76 -681409
2330 المتقدمة 11.34% 11.28% -0.06% -156000 37.5 -5850000
3090 أسمنت تبوك 4.46% 4.40% -0.06% -54000 14.22 -767880
6070 الجوف 3.09% 3.03% -0.06% -18000 46 -828000
2081 الخريف 8.97% 8.92% -0.05% -12500 130.8 -1635000
1120 الراجحي 12.31% 12.26% -0.05% -2000000 65.4 -130800000
3010 أسمنت العربية 7.30% 7.25% -0.05% -50000 31.9 -1595000
4070 تهامة 2.20% 2.15% -0.05% -20000 17.3 -346000
4170 شمس 2.51% 2.46% -0.05% -578236 0.63 -364289
7203 علم 12.42% 12.37% -0.05% -40000 733.8 -29352000
1820 مجموعة الحكير 4.21% 4.16% -0.05% -157500 2.02 -318150
1111 مجموعة تداول 9.21% 9.16% -0.05% -60000 176.8 -10608000
1212 أسترا الصناعية 14.64% 14.60% -0.04% -32000 90.4 -2892800
2380 بترو رابغ 42.44% 42.40% -0.04% -668400 10.16 -6790944
4010 دور 4.95% 4.91% -0.04% -40000 23.98 -959200
8070 الدرع العربي 3.05% 3.01% -0.04% -25541 18.84 -481189
4162 المنجم 2.35% 2.31% -0.04% -24000 63 -1512000
9575 ماربل ديزاين 0.51% 0.47% -0.04% -2400 82 -196800
4210 الأبحاث والإعلام 7.88% 7.84% -0.04% -32000 154.6 -4947200
4334 المعذر ريت 3.43% 3.39% -0.04% -24548 9.11 -223632
4164 النهدي 10.54% 10.50% -0.04% -52000 138.4 -7196800
2083 مرافق 5.44% 5.40% -0.04% -100000 53.5 -5350000
2290 ينساب 9.63% 9.59% -0.04% -225000 39.1 -8797500
4071 العربية 10.63% 10.60% -0.03% -15000 204.2 -3063000
4330 الرياض ريت 3.08% 3.05% -0.03% -51509 8.2 -422375
4020 العقارية 4.39% 4.36% -0.03% -112500 12.16 -1368000
2280 المراعي 4.97% 4.94% -0.03% -300000 55.8 -16740000
1182 أملاك 2.12% 2.09% -0.03% -27180 12.92 -351166
4161 بن داود 2.21% 2.18% -0.03% -342900 6.03 -2067687
1210 بي سي آي 3.57% 3.54% -0.03% -8250 30.35 -250388
6001 حلواني إخوان 1.60% 1.57% -0.03% -10607 47.3 -501716
6002 هرفي للأغذية 3.95% 3.92% -0.03% -19404 30.5 -591822
4332 جدوى ريت الحرمين 0.22% 0.19% -0.03% -19800 6.79 -134442
9518 المركز الكندي الطبي 0.59% 0.56% -0.03% -23100 5.94 -137214
4333 تعليم ريت 1.41% 1.38% -0.03% -15300 11 -168300
9577 دار المركبة 0.45% 0.42% -0.03% -750 47 -35250
2250 المجموعة السعودية 8.72% 8.69% -0.03% -226440 23.68 -5362099
3091 أسمنت الجوف 4.30% 4.27% -0.03% -32610 11.02 -359362
7020 إتحاد إتصالات 18.47% 18.45% -0.02% -154000 45.5 -7007000
3040 أسمنت القصيم 4.76% 4.74% -0.02% -18000 62.8 -1130400
2270 سدافكو 8.64% 8.62% -0.02% -6500 292.2 -1899300
8060 ولاء 8.66% 8.64% -0.02% -17012 17.7 -301105
9547 رواسي 0.22% 0.20% -0.02% -11000 5.73 -63030
4348 الخبير ريت 3.12% 3.10% -0.02% -28202 6.39 -180208
4701 الخبير للنمو والدخل 3.01% 2.99% -0.02% -20000 8.48 -169600
8260 الخليجية العامة 3.53% 3.51% -0.02% -10000 7.27 -72700
3050 أسمنت الجنوب 4.81% 4.79% -0.02% -28000 41.9 -1173200
3080 أسمنت الشرقية 5.61% 5.59% -0.02% -17200 37.6 -646720
9527 ألف ميم ياء 0.81% 0.79% -0.02% -1400 48.85 -68390
4344 سدكو كابيتال ريت 1.62% 1.60% -0.02% -37389 7.95 -297241
9557 إدارات 40.81% 40.80% -0.01% -126 397.8 -50123
4150 التعمير 7.74% 7.73% -0.01% -17778 20.42 -363021
8250 جي آي جي 5.43% 5.42% -0.01% -5000 30.05 -150250
2350 كيان السعودية 9.69% 9.68% -0.01% -150000 11.78 -1767000
4335 مشاركة ريت 3.50% 3.49% -0.01% -8800 5.6 -49280
9525 الوسائل الصناعية 0.30% 0.29% -0.01% -2500 18.72 -46800
9536 فاديكو 0.73% 0.72% -0.01% -141 100 -14100
9529 رؤوم 0.05% 0.04% -0.01% -625 109.6 -68500
9576 منزل الورق 0.03% 0.02% -0.01% -150 233.8 -35070
9541 أكاديمية التعلم 0.21% 0.20% -0.01% -6000 8.7 -52200
9513 حديد وطني 0.24% 0.23% -0.01% -1817 2.7 -4905
4349 الإنماء ريت الفندقي 0.89% 0.88% -0.01% -10200 8.88 -90578
4700 الخبير للدخل 2.13% 2.12% -0.01% -4728 6.97 -32955
9545 الدولية 1.35% 1.34% -0.01% -5000 4.12 -20600
4081 النايفات 1.50% 1.49% -0.01% -12000 13 -156000
3005 أسمنت ام القرى 3.12% 3.11% -0.01% -5500 15.4 -84700
9520 برغرايززر 0.62% 0.61% -0.01% -3500 10.2 -35700
7204 توبي 0.92% 0.91% -0.01% -15000 21.16 -317400
4322 رتال 1.90% 1.89% -0.01% -50000 8.27 -413500
1183 سهل 1.29% 1.28% -0.01% -10000 17.92 -179200
9543 نت وركرس 0.42% 0.41% -0.01% -600 57 -34200
4290 الخليج للتدريب 3.31% 3.30% -0.01% -6500 18.04 -117260
4004 دله الصحية 6.07% 6.06% -0.01% -9768 142 -1387070

 

جدول يبين الشركات التي لم تشهد تغير في ملكية المستثمرين الاجانب خلال الاسبوع المنتهي 19-10-2023

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
12-Oct 19-Oct
9548 ابيكو 0.19% 0.19% 0.00% 0 38.4 0
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.90% 3.90% 0.00% 0 4.59 0
9549 البابطين الغذائية 0.31% 0.31% 0.00% 0 45.95 0
4030 البحري 0.01% 0.01% 0.00% 0 22.6 0
9522 الحاسوب 0.24% 0.24% 0.00% 0 82 0
9580 الراشد للصناعة 0.01% 0.01% 0.00% 0 37.5 0
9544 الرعاية المستقبلية 0.01% 0.01% 0.00% 0 25.95 0
1050 السعودي الفرنسي 10.15% 10.15% 0.00% 0 35.1 0
9566 الصناعات الجيرية 0.12% 0.12% 0.00% 0 13 0
1303 الصناعات الكهربائية 6.62% 6.62% 0.00% 0 1.97 0
9531 العبيكان للزجاج 0.02% 0.02% 0.00% 0 76 0
4141 العمران 1.44% 1.44% 0.00% 0 64.1 0
9558 القمم 0.00% 0.00% 0.00% 0 126 0
2110 الكابلات السعودية * 3.43% 3.43% 0.00% 0
4280 المملكة 0.86% 0.86% 0.00% 0 7 0
9514 الناقول 0.36% 0.36% 0.00% 0 57.5 0
9300 الواحة ريت 0.01% 0.01% 0.00% 0 11.54 0
8300 الوطنية 1.94% 1.94% 0.00% 0 16.86 0
9510 الوطنية للبناء والتسويق 1.18% 1.18% 0.00% 0 243.8 0
4220 إعمار 5.64% 5.64% 0.00% 0 7.19 0
9521 إنماء الروابي 0.01% 0.01% 0.00% 0 19.9 0
2222 أرامكو السعودية 0.41% 0.41% 0.00% 0 33.5 0
9512 أسمنت الرياض 0.54% 0.54% 0.00% 0 30.5 0
3004 أسمنت الشمالية 5.85% 5.85% 0.00% 0 10.42 0
9539 أقاسيم 0.00% 0.00% 0.00% 0 60.9 0
9537 أمواج الدولية 0.07% 0.07% 0.00% 0 73.3 0
9564 آفاق الغذاء 0.00% 0.00% 0.00% 0 57 0
9569 آل منيف 0.10% 0.10% 0.00% 0 61.9 0
9524 آيكتك 0.30% 0.30% 0.00% 0 3.8 0
9574 بروميديكس 0.13% 0.13% 0.00% 0 72 0
9559 بلدي 0.06% 0.06% 0.00% 0 130.6 0
9563 بناء 0.00% 0.00% 0.00% 0 43.75 0
9519 بنان 0.01% 0.01% 0.00% 0 6.69 0
4347 بنيان ريت 0.86% 0.86% 0.00% 0 9.17 0
9562 بوابة الأطعمة 0.23% 0.23% 0.00% 0 67.6 0
8210 بوبا العربية 60.51% 60.51% 0.00% 0 220.2 0
9570 تام التنموية 0.56% 0.56% 0.00% 0 139.8 0
9540 تدوير 0.04% 0.04% 0.00% 0 8.75 0
8230 تكافل الراجحي 1.83% 1.83% 0.00% 0 146.4 0
2281 تنمية 2.92% 2.92% 0.00% 0 85.7 0
9528 جاز 0.02% 0.02% 0.00% 0 7.85 0
9526 جاهز 4.84% 4.84% 0.00% 0 448 0
4250 جبل عمر 0.00% 0.00% 0.00% 0 21.92 0
9523 جروب فايف 0.13% 0.13% 0.00% 0 21 0
4190 جرير 12.36% 12.36% 0.00% 0 14.86 0
4015 جمجوم فارما 2.69% 2.69% 0.00% 0 105.8 0
4050 ساسكو 6.49% 6.49% 0.00% 0 62.8 0
9550 شور 1.11% 1.11% 0.00% 0 73.9 0
9530 طبية 0.15% 0.15% 0.00% 0 40.3 0
4090 طيبة 0.00% 0.00% 0.00% 0 26.3 0
9516 غاز 0.15% 0.15% 0.00% 0 49 0
9567 غذاء السلطان 0.03% 0.03% 0.00% 0 64 0
9552 قمة السعودية 0.03% 0.03% 0.00% 0 7.9 0
9535 لدن 0.10% 0.10% 0.00% 0 3.99 0
9555 لين الخير 0.01% 0.01% 0.00% 0 59 0
4310 مدينة المعرفة 0.00% 0.00% 0.00% 0 13.9 0
1211 معادن 5.79% 5.79% 0.00% 0 39.35 0
4100 مكة 0.00% 0.00% 0.00% 0 63.2 0
9553 ملان 0.66% 0.66% 0.00% 0 6.24 0
9517 موبي للصناعة 0.09% 0.09% 0.00% 0 7.19 0
9568 ميار 0.00% 0.00% 0.00% 0 5.33 0
9532 مياه الجوف 0.56% 0.56% 0.00% 0 29.85 0
9546 نبع الصحة 0.18% 0.18% 0.00% 0 86.3 0
9538 نسيج للتقنية 0.00% 0.00% 0.00% 0 65 0
9556 نفوذ 0.25% 0.25% 0.00% 0 22 0
9561 نولجنت 1.94% 1.94% 0.00% 0 34.9 0
9560 وجا 0.00% 0.00% 0.00% 0 6.14 0